En mantenimiento

mm
cm
m
km
in
ft
mi
yd
Tabla de conversión, unidades de longitud.
  Milímetro Centímetro Metro Kilómetro Pulgada Pie Milla Yarda
Milímetro 1 0.1 0.001 0.000001 0.03937 0.003281 0.0000006214 0.001094
Centímetro 10 1 0.01 0.00001 0.3937 0.03281 0.000006214 0.01094
Metro 1,000 100 1 0.001 39.37 3.281 0.0006214 1.094
Kilómetro 1,000,000 100,000 1,000 1 39,370 3,281 0.6214 1,094
Pulgada 25.4 2.54 0.0254 0.0000254 1 0.08333 0.00001578 0.02778
Pie 304.8 30.48 0.3048 0.0003048 12 1 0.0001894 0.3333
Milla 1,609,344 160,934 1,609 1.609 63,360 5,280 1 1,760
Yarda 914.4 91.44 0.9144 0.0009144 36 3 0.0005682 1
Top