En mantenimiento

mg
Centigramo
g
kg
quintal
tonelada
Tabla de conversiones, unidades de masa.
  Miligramo Centigramo Gramo Kilogramo Quintal Tonelada
Miligramo 1 0.1 0.001 0.000001 0.00000001 0.000000001
Centigramo 10 1 0.01 0.00001 0.0000001 0.00000001
Gramo 1,000 100 1 0.001 0.00001 0.000001
Kilogramo 1,000,000 100,000 1,000 1 0.01 0.001
Quintal 100,000,000 10,000,000 100,000 100 1 0.1
Tonelada 1,000,000,000 100,000,000 1,000,000 1,000 10 1
Top