En mantenimiento

mm2
cm2
m2
ha
km2
in2
ft2
Acre
m12
yd2
Tabla de conversión, unidades de superficie.
  Milímetro cuadrado Centímetro cuadrado Metro cuadrado Hectárera Kilómetro cuadrado Pulgada cuadrado Pie cuadrado Acre Milla cuadrado Yarda cuadrado
Milímetro cuadrado 1 0.01 0.000001 0.0000000001 0.000000000001 0.00155 0.00001076 0.0000000002471 0.0000000000003861 0.000001196
Centímetro cuadrado 100 1 0.0001 0.00000001 0.0000000001 0.155 0.001076 0.00000002471 0.00000000003861 0.0001196
Metro cuadrado 1,000,000 10,000 1 0.0001 0.000001 1,550 10.76 0.0002471 0.0000003861 1.196
Hectárea 10,000,000,000 100,000,000 10,000 1 0.01 15,500,031 107,639 2.471 0.003861 11,960
Kilómetro cuadrado 1,000,000,000,000 10,000,000,000 1,000,000 100 1 1,550,003,100 10,763,910 247.1 0.3861 1,195,990
Pulgada cuadrado 645.2 6.452 0.0006452 0.00000006452 0.0000000006452 1 0.006944 0.0000001594 0.0000000002491 0.0007716
Pie cuadrado 92,903 929 0.0929 0.00000929 0.0000000929 144 1 0.00002296 0.00000003587 0.1111
Acre 4,046,856,446 40,468,564 4,047 0.4047 0.004047 6,272,640 43,560 1 0.001563 4,840
Milla cuadrado 2,589,988,100,559 25,899,881,006 2,589,988 259 2.59 4,014,489,600 27,878,400 640 1 3,097,600
Yarda cuadrado 836,127 8,361 0.8361 0.00008361 0.0000008361 1,296 9 0.0002066 0.0000003228 1
Top